1. Definire i criteri:
Innanzitutto, determina quali aspetti del flip book vuoi valutare. Considera queste categorie:
* Storytelling:
* trama: C'è un inizio chiaro, mezzo e fine? La storia è coinvolgente? È originale?
* caratteri: I personaggi sono ben definiti e credibili?
* Sequenza: La storia scorre logicamente da una pagina all'altra?
* Clarity: La storia è facile da capire?
* Visuals:
* Drawing/Artwork: L'opera d'arte è ordinata, dettagliata e appropriata per la storia? C'è uno stile coerente?
* Composizione: Le immagini sono ben posizionate su ogni pagina? C'è un buon uso dello spazio?
* Colore/ombreggiatura: Il colore è usato in modo efficace (se applicabile)? L'ombreggiatura è usata per creare profondità?
* Creatività: Le opere d'arte mostrano originalità e immaginazione?
* Esecuzione tecnica:
* Animazione: Il flip book si anima senza intoppi? Le transizioni tra le pagine sono senza soluzione di continuità?
* Costruzione: Il Flip Book è ben legato e resistente? Le pagine sono collegate in modo sicuro?
* Numero di pagine: Soddisfa il conteggio delle pagine richiesto (se applicabile).
2. Crea una scala di punteggio:
Decidi come valutare ogni criterio. Le scale comuni includono:
* Scala a 4 punti: 4 (eccellente), 3 (buono), 2 (fiera), 1 (scarso)
* Scala descrittiva: Usa frasi come "eccezionale", soddisfa le aspettative "," ha bisogno di miglioramenti "," insoddisfacente "
Puoi anche utilizzare un sistema di punti in cui ogni criterio vale un certo numero di punti.
3. Progetta la rubrica:
Puoi creare la tua rubrica in un formato di tabella utilizzando un elaboratore di testi (come Microsoft Word o Google Documenti), software di foglio di calcolo (come fogli Excel o Google) o addirittura a mano. Ecco una struttura della tabella di esempio:
| Criteri | 4 - Eccellente | 3 - Bene | 2 - Fair | 1 - Povero | Punti possibili | Punti guadagnati |
| ------------------------------- | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Storytelling | | | | | | |
| Trama | Inizio chiaro, medio e fine; coinvolgente | Trama prevalentemente chiara; un po 'coinvolgente | La trama non è chiara o incompleta | Nessuna trama chiara | 10 | |
| Personaggi | Ben definito e credibile | I personaggi sono presenti ma mancano di profondità | I personaggi sono scarsamente definiti o incredibili | I personaggi sono assenti o poco chiari | 5 | |
| Sequenza | Flusso logico e liscio | Flusso per lo più logico; Incoerenze minori | Alcuni salti illogici nella storia | La storia manca di sequenza logica | 5 | |
| Chiarezza | La storia è facilmente comprensibile | La storia è per lo più comprensibile | La storia è difficile da seguire | La storia è incomprensibile | 5 | |
| visualizzazioni | | | | | | |
| Disegno/opere d'arte | Pulito, dettagliato e appropriato | Per lo più pulito e appropriato; Alcuni difetti | L'opera d'arte è disordinata o inappropriata | L'opera d'arte è minima o assente | 10 | |
| Composizione | Le immagini sono ben posizionate; Uso efficace dello spazio | Le immagini sono per lo più ben posizionate | Le immagini sono posizionate male; Uso inefficace dello spazio | Scarsa composizione | 5 | |
| Colore/ombreggiatura | Uso efficace di colore e ombreggiatura | Un po 'di uso efficace di colore e ombreggiatura | Uso limitato o inefficace del colore/ombreggiatura | Nessun colore o ombreggiatura | 5 | |
| Creatività | Altamente originale e fantasioso | Originale e fantasioso; Alcuni cliché | Manca di originalità; Principalmente cliché | Non originali e non fantasiosi | 5 | |
| Esecuzione tecnica | | | | | | |
| Animazione | Animazione liscia e senza soluzione di continuità | Animazione per lo più fluida; Glitch minori | Animazione mosse; Glitch significativi | L'animazione è inefficace o assente | 10 | |
| Costruzione | Ben legato e durevole | Per lo più pulito e durevole | Il legame è sciolto o le pagine stanno cadendo | Mal costruito; Le pagine stanno cadendo | 5 | |
| Numero di pagine | Soddisfa il conteggio delle pagine richiesto | Soddisfa il conteggio delle pagine richiesto | Non soddisfa il conteggio delle pagine richiesto | Non soddisfa il conteggio delle pagine richiesto | 5 | |
| Punti totali | | | | | 70 | |
4. Fornire istruzioni chiare:
Includi istruzioni chiare su come utilizzare la rubrica. Spiega il sistema di punteggio e cosa significhi ogni livello.
5. Revisione e revisione:
Prima di utilizzare la rubrica, rivedila per assicurarti che rifletta accuratamente le tue aspettative e fornisce criteri di valutazione chiari ed equa. Potrebbe essere necessario rivederlo in base al lavoro degli studenti.
Ricorda di regolare i criteri, la scala di punteggio e i valori dei punti per adattarsi ai requisiti e alle aspettative specifiche del compito del tuo libro di flip. Questo framework dettagliato ti aiuterà a creare una rubrica completa ed efficace.
hardware © www.354353.com