Principio fisico
La fibra ottica guida luce (laser/LED) in un nucleo di vetro/silice (core) circondato da cladding a indice inferiore → riflessione totale interna. Immunità a EMI/RFI, banda enorme, distanze km senza ripetitori.
Singolo modo (SMF) vs Multimodo (MMF)
| Caratteristica | Singolo modo (OS1/OS2, 9/125 µm) | Multimodo (OM1-OM5, 50/125 o 62.5/125 µm) |
|---|---|---|
| Percorsi luce | 1 modo (retta) | Molti modi (riflessioni angoli diversi) |
| Dispersione modale | Nessuna | Sì → limita banda×distanza |
| Sorgente | Laser (1310/1550 nm) | LED/VCSEL (850/1300 nm) |
| Distanza tipica | 10 km - 100+ km | 100 m - 2 km (dipende standard) |
| Costo trasmettitori | Più alto | Più basso |
| Uso tipico | Backbone, WAN, ISP, data center inter-building | LAN, data center intra-rack, campus brevi |
MMF parallelo (SWDM / BiDi / Parallel optics): usa più lunghezze d'onda o più fibre per moltiplicare banda (es. 4×25G = 100G su OM4/OM5).
Standard Ethernet su fibra (IEEE 802.3)
| Standard | Velocità | Fibra | Lunghezza d'onda | Distanza max | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| 10BASE-FL | 10 Mbps | MMF | 850 nm | 2 km | ST/SC |
| 100BASE-FX | 100 Mbps | MMF | 1300 nm | 2 km | SC/ST |
| 1000BASE-SX | 1 Gbps | MMF (OM2/OM3/OM4) | 850 nm | 220-550 m | LC |
| 1000BASE-LX | 1 Gbps | SMF / MMF (mode conditioning) | 1310 nm | 5 km (SMF) / 550 m (MMF) | LC/SC |
| 10GBASE-SR | 10 Gbps | MMF (OM3/OM4/OM5) | 850 nm | 30-400 m | LC |
| 10GBASE-LR | 10 Gbps | SMF | 1310 nm | 10 km | LC |
| 10GBASE-ER | 10 Gbps | SMF | 1550 nm | 40 km | LC |
| 25GBASE-SR | 25 Gbps | MMF (OM4/OM5) | 850 nm | 70-100 m | LC |
| 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | MMF (OM3/OM4/OM5) - 4 fibere TX + 4 RX | 850 nm | 100-150 m | MPO/MTP-12 |
| 100GBASE-SR4 | 100 Gbps | MMF (OM4/OM5) - 4+4 fibere | 850 nm | 100-150 m | MPO/MTP-12 |
| 100GBASE-LR4 | 100 Gbps | SMF - 4 λ WDM | 1310 nm gruppo | 10 km | LC |
| 400GBASE-SR8 | 400 Gbps | MMF (OM5) - 8+8 fibere | 850 nm | 100 m | MPO/MTP-16/24 |
| 400GBASE-LR8 | 400 Gbps | SMF - 8 λ WDM | 1310 nm gruppo | 10 km | LC |
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — storico
- ANSI X3T9.5, token ring su fibra, 100 Mbps
- Dual ring (primario + secondario per ridondanza)
- SMF inter-building, MMF intra-building
- Sostituito da Fast/Gigabit Ethernet — obsoleto
Terminologia "Base-F" e "Fast Ethernet"
- 100BASE-Fx = famiglia 100 Mbps su fibra (FX, SX, LX, BX)
- 1000BASE-Fx = famiglia 1 Gbps su fibra
- Fast Ethernet = genericamente 100 Mbps (in rame: 100BASE-TX; in fibra: 100BASE-FX)
- Gigabit Ethernet = 1000BASE-X
- 10G/25G/40G/100G/400G Ethernet = rispettive famiglie
WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- CWDM: 18 canali, spacing 20 nm (1270-1610 nm), basso costo, fino a 80 km
- DWDM: 40-96+ canali, spacing 0.8/0.4 nm (C-band 1530-1565 nm), amplificatori EDFA, 100-1000+ km, costo alto
- Permette moltiplicare capacità su singola fibra (es. 80×100G = 8 Tbps su 1 coppia)
💡 Scelta pratica per LAN/Data Center (2024)
- Nuove installazioni: OM5 (Wideband MMF) o OS2 (SMF) — future-proof
- 10/25G server: SFP28 SR (OM4/OM5, 100m) o LR (SMF, 10km)
- 40/100G uplink: QSFP28 SR4 (MMF, MPO-12) o LR4 (SMF, LC)
- 400G: QSFP-DD / OSFP — SR8 (MMF), FR4/LR8 (SMF)
- Inter-building: sempre SMF (OS2) — distanza, upgrade facile (cambi solo ottiche)
- Migliori provider Internet wireless alle Hawaii: ShakaNet, Hele, Road Runner, CLEAR
- Come aggiornare il firmware del router Westell (Verizon / Frontier)
- --热点software