Somiglianze:
* Creazione di processo: Entrambi i sistemi operativi creano processi da file eseguibili. Entrambi gestiscono l'allocazione delle risorse (memoria, tempo della CPU, I/O) a questi processi.
* Pianificazione del processo: Entrambi utilizzano gli scheleper per determinare quale processo ottiene il tempo della CPU. L'obiettivo è fornire una condivisione equa ed efficiente della CPU tra i processi in esecuzione. Entrambi impiegano algoritmi (sebbene le specifiche differiscano) per dare la priorità e gestire i processi, considerando fattori come la priorità, il limite I/O contro il limite della CPU e altro ancora.
* comunicazione inter-Process (IPC): Entrambi offrono meccanismi per i processi per comunicare tra loro (ad esempio, tubi, tubi nominati, prese). Questi consentono ai processi di scambiare dati e sincronizzare le loro azioni.
* Terminatura del processo: Entrambi forniscono meccanismi per i processi per terminare se stessi o essere terminati da altri processi o dal sistema operativo (ad esempio, attraverso segnali in Linux e varie chiamate API in Windows).
* Gestione della memoria: Entrambi gestiscono l'allocazione e la trasformazione della memoria ai processi. Entrambi usano la memoria virtuale per mappare gli indirizzi del processo alla memoria fisica. Tuttavia, i dettagli della gestione della memoria (paging, segmentazione) differiscono in modo significativo.
Differenze:
| Caratteristica | Windows | Linux |
| ----------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| ID processo (PID) | Intero a 32 bit (storicamente), ora generalmente a 64 bit | Tipicamente a 32 bit (anche se esistono sistemi a 64 bit) |
| Modello di processo | Basato su thread e processi; I thread condividono lo stesso spazio di indirizzi all'interno di un processo. | I processi hanno spazi di indirizzo separati per impostazione predefinita. I thread condividono lo stesso spazio di indirizzi all'interno di un processo. |
| Scheduler | Utilizza un programma preventivo basato su priorità (coda di feedback a più livelli). Più complesso e meno trasparente. | Utilizza uno scheduler completamente equo (CFS) per impostazione predefinita, mirando all'equità nell'allocazione della CPU. Generalmente più semplice e più trasparente. |
| Gestione thread | Integra strettamente i thread con i processi; Utilizza un modello di thread a livello di kernel (sebbene esistano anche thread a livello di utente). | Gestisce i fili in modo simile ma con un approccio potenzialmente più flessibile a seconda dell'implementazione e delle librerie del kernel. |
| Priorità del processo | Classi e livelli di priorità più complessi. | Schema di priorità più semplice, di solito controllato tramite il valore `Nice` o il comando` Renice '. |
| Gestione del segnale | Utilizza eccezioni ed eventi per gestire eventi asincroni simili ai segnali in Linux. | Utilizza ampiamente i segnali per la comunicazione tra process e la gestione degli eventi asincrona. |
| Comunicazione inter-Process (IPC) | Una più ampia varietà di meccanismi IPC (denominati tubi, mailslot, ecc.) Incorporati nel sistema operativo. | Si basa di più su chiamate e librerie di sistema (tubi, memoria condivisa, code di messaggi, prese) |
| Struttura del kernel | Kernel monolitico. | Monolitico (storicamente), spesso combinato con vari moduli. Ci sono variazioni (ad es. Microkernel). |
| Gestione della memoria | Utilizza il paging, la segmentazione e la protezione della memoria più complessa. | Utilizza principalmente il paging con sofisticati schemi di memoria virtuale. |
| Chiamate di sistema | Utilizza un set più grande e più vario di chiamate di sistema tramite la sua API (API Win32). | Utilizza un set più piccolo e standardizzato di chiamate di sistema definite dagli standard POSIX. |
In sostanza, la gestione dei processi di Linux tende ad essere più coerente con la sua filosofia di progettazione sottostante di modularità e semplicità, mentre la gestione dei processi di Windows è spesso più complessa, offrendo una gamma più ampia di opzioni e funzionalità su misura per il suo più ampio ecosistema di applicazioni. Entrambi sono robusti e potenti, ma soddisfano bisogni e priorità leggermente diversi.
sistemi © www.354353.com