| Caratteristica | Grid Computing | Cluster Computing |
| ----------------- | --------------------------------------------------- | --------------------------------------------------
| Architettura | Nodi decentralizzati e geograficamente dispersi | Nodi centralizzati e geograficamente localizzati |
| Condivisione delle risorse | Risorse eterogenee (sistema operativo diverso, HW) | Risorse omogenee (sistema operativo simile, HW) |
| Gestione | Complesso, coinvolge spesso il middleware e gli standard | Relativamente più semplice, spesso gestito centralmente |
| Scalabilità | Molto in alto, può scalare attraverso i continenti | Alto, ma in genere limitato a un singolo sito |
| tolleranza agli errori | Alto, il fallimento di un nodo non influisce sull'intero sistema | Possibile, singolo punto di guasto |
| Comunicazione | Spesso più lento a causa della latenza di rete | Più veloce a causa della rete locale ad alta larghezza di banda |
| Casi d'uso | Simulazioni scientifiche su larga scala, analisi dei dati, database distribuiti | Calcolo ad alte prestazioni, elaborazione batch, servizio web |
| hardware tipico | Diverse macchine, possibilmente tra cui personal computer, server e supercomputer | In genere una raccolta di server simili |
| Software | Richiede middleware specializzato (ad es. Glougus Toolkit, Condor) | Spesso utilizza strumenti di gestione delle risorse più semplici (ad es. Slurm, coppia) |
| Costo | Può essere elevato a causa di infrastrutture di rete e complessità di gestione | Costo inferiore per una potenza di elaborazione simile (spesso) |
| Sicurezza | Sfide di sicurezza più complesse a causa di ambienti diversi | Gestione della sicurezza più semplice a causa di un ambiente più omogeneo |
In breve:
* Cluster Computing è come una squadra di lavoratori identici nella stessa stanza, lavorando insieme in modo efficiente in un compito condiviso. È ottimizzato per velocità ed efficienza all'interno di un ambiente localizzato.
* Grid Computing è come una rete globale di diversi lavoratori in diverse località, collaborando in un compito enorme. È ottimizzato per la scalabilità e la tolleranza ai guasti in un'ampia area geografica, anche se i singoli lavoratori hanno capacità diverse.
È importante notare che le linee possono sfuggire a volte. Una grande griglia potrebbe incorporare cluster all'interno dei suoi nodi, per esempio. La scelta tra computing di griglia e cluster dipende fortemente dai requisiti specifici dell'applicazione e dalle risorse disponibili.
networking © www.354353.com