| Caratteristica | Ram | CD |
| ----------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| tipo | Memoria volatile | Memoria non volatile |
| velocità | Molto veloce (tempo di accesso ai nanosecondi) | Relativamente lento (tempo di accesso a millisecondi) |
| Conservazione dei dati | Dati persi quando la potenza è spenta | I dati persistono anche quando la potenza è disattivata |
| Accesso ai dati | Accesso casuale (qualsiasi posizione accessibile ugualmente rapidamente) | Accesso sequenziale (dati accessibili in ordine) |
| Usa | Archivia attualmente programmi e dati | Memorizza i dati per l'archiviazione a lungo termine |
| scrittibilità | Leggi e scrivi | Principalmente Ready Solo (CD-R), alcuni Write-Once (CD-RW) |
| durata | Suscettibile al danno da impatti, ecc. | Più durevole, ma può essere graffiato |
| Capacità | Relativamente piccolo, sebbene in costante aumento | Relativamente grande rispetto alla RAM più vecchia, ma più piccola dei dischi rigidi |
| Portabilità | Componente interno, non facilmente portatile | Portatile, può essere trasportato facilmente |
| Costo per GB | Relativamente alto | Molto basso |
Insomma:
* RAM è come la memoria a breve termine del tuo computer. È veloce e contiene ciò che il tuo computer sta utilizzando attivamente. Quando spegni il computer, tutto in RAM è sparito.
* A CD è come un archivio di archiviazione a lungo termine. Contiene i dati in modo persistente, anche se non alimentato, ma accedere a tali dati è molto più lento dell'accesso ai dati nella RAM. I CD sono anche generalmente utilizzati per la memorizzazione e il trasferimento di grandi quantità di dati.
hardware © www.354353.com