* portatile: Entrambi i dispositivi sono piccoli e portatili, consentendo agli utenti di trasportare facilmente i dati.
* rimovibile: Entrambi possono essere rimossi dal computer senza spegnere il sistema.
* Non volatile: Entrambi mantengono i dati anche quando non sono alimentati. Ciò significa che i dati memorizzati su di essi non sono persi quando il dispositivo è scollegato.
Ecco una tabella che riassume le differenze chiave:
| Caratteristica | USB Flash Drive | Floppy disco |
| --- | --- | --- |
| Capacità | Significativamente più grande (GBS) | Molto più piccolo (in genere 1,44 MB) |
| velocità | Velocità di lettura/scrittura molto più veloci | Significativamente più lento |
| durata | Più resistente ai danni | Soggetto a danni da campi flettenti o magnetici |
| Longevità dei dati | Tipicamente più lungo, a seconda della qualità | I dati si degradano nel tempo |
| formato | Tipicamente formattato con FAT32 o EXFAT | Tipicamente formattato con FAT12 o FAT16 |
| Aspetto fisico | Piccolo, rettangolare con un connettore USB | Più grande, quadrato con uno slot di metallo |
| Utilizzo corrente | Ampiamente utilizzato per l'archiviazione dei dati, il trasferimento e il backup | In gran parte obsoleto |
È importante ricordare che i dischi floppy sono essenzialmente reliquie del passato e non sono più ampiamente utilizzati. Le unità flash USB li hanno sostituiti a causa della loro capacità, velocità e durata superiori.
hardware © www.354353.com