Somiglianze:
* Archiviazione dei dati: Entrambi i tipi archiviano i dati:istruzioni e dati utilizzati dal computer.
* parte di un sistema informatico: Entrambi sono parti essenziali di qualsiasi sistema informatico funzionale.
Differenze:
| Caratteristica | Storage primario (RAM) | Archiviazione secondaria (HDD, SSD, ecc.) |
| ----------------- | --------------------------------------------------- | ----------------------------------------------
| velocità | Molto veloce, direttamente accessibile dalla CPU | Molto più lento della memoria primaria |
| volatilità | Volatile (dati persi quando l'alimentazione è spento) | Non volatile (i dati persistono anche quando il potere è spento) |
| Costo | Relativamente costoso per unità di archiviazione | Relativamente economico per unità di archiviazione |
| Capacità | Capacità limitata | Capacità molto più grande |
| Accessibilità | Direttamente accessibile dalla CPU (accesso casuale) | Accesso indirettamente, che richiede il trasferimento di dati |
| scopo | Contiene programmi e dati attualmente in esecuzione | Archiviazione a lungo termine di file e programmi |
| Tipi | RAM (DRAM, SRAM), Cache | Drive a disco rigido (HDD), unità a stato solido (SSD), dischi ottici (CD, DVD, Blu-ray), Flash Drives, nastro |
In sostanza:
* Storage primario (RAM) è come la memoria a breve termine del tuo computer. È veloce e prontamente disponibile per l'accesso alla CPU, ma dimentica tutto quando il potere è spento.
* Storage secondario è come la memoria a lungo termine del tuo computer. È più lento ma molto più grande e persistente, il che significa che i dati rimangono anche quando il computer è spento. Viene utilizzato per archiviare il sistema operativo, le applicazioni e i file utente.
L'interazione è che la CPU carica i dati e le istruzioni necessari dalla memoria secondaria all'archiviazione primaria per l'elaborazione, e quindi i dati che devono essere salvati in modo permanente vengono scritti permanentemente all'archiviazione secondaria.
hardware © www.354353.com